表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
価格一覧 (551 件)
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
※件数が多い場合、正常に表示されない場合があります(現在修正中です)
| TLD | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| .eu | ¥974 | ¥915 | ¥974 | 不明 | 2025-11-22 21:56:08 |
| .com | ¥1,644 | ¥1,590 | ¥1,512 | 不明 | 2025-11-22 21:55:12 |
| .sa.com | ¥625 | ¥48,738 | ¥48,738 | 不明 | 2025-11-22 21:55:12 |
| .case | ¥326,050 | ¥326,050 | ¥326,050 | 不明 | 2025-11-22 21:55:12 |
| .it.com | ¥547 | ¥4,073 | ¥4,073 | 不明 | 2025-11-22 21:55:12 |
| .dev | ¥782 | ¥1,879 | ¥1,879 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .app | ¥782 | ¥2,192 | ¥2,192 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .io | ¥4,230 | ¥7,051 | ¥7,051 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .pro | ¥390 | ¥3,128 | ¥3,128 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .za.com | ¥625 | ¥48,738 | ¥48,738 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .ru.com | ¥625 | ¥22,656 | ¥22,656 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .org | ¥1,648 | ¥1,648 | ¥1,648 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .net | ¥1,899 | ¥1,899 | ¥1,899 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .info | ¥311 | ¥3,128 | ¥3,128 | 不明 | 2025-11-22 21:55:13 |
| .click | ¥155 | ¥1,661 | ¥1,661 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .ac | ¥3,916 | ¥3,916 | ¥3,916 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .sh | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .academy | ¥1,722 | ¥5,899 | ¥5,899 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .accountants | ¥3,446 | ¥14,702 | ¥14,702 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .actor | ¥1,565 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .agency | ¥311 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .army | ¥1,565 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .associates | ¥1,722 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:14 |
| .band | ¥2,349 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .bargains | ¥1,722 | ¥3,780 | ¥3,780 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .bike | ¥1,173 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .boutique | ¥390 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .business | ¥311 | ¥2,476 | ¥2,476 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .cafe | ¥625 | ¥6,551 | ¥6,551 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .capital | ¥782 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .care | ¥2,349 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .cash | ¥938 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .casino | ¥1,409 | ¥20,407 | ¥20,407 | 不明 | 2025-11-22 21:55:15 |
| .center | ¥625 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .chat | ¥782 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .cheap | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .city | ¥625 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .claims | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .clinic | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .coach | ¥1,565 | ¥9,811 | ¥9,811 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .codes | ¥938 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .coffee | ¥1,879 | ¥5,410 | ¥5,410 | 不明 | 2025-11-22 21:55:16 |
| .company | ¥311 | ¥2,639 | ¥2,639 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .computer | ¥2,349 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .consulting | ¥2,114 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .cool | ¥782 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .coupons | ¥311 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .credit | ¥938 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .dance | ¥1,409 | ¥3,454 | ¥3,454 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .dating | ¥1,722 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .delivery | ¥703 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:17 |
| .digital | ¥155 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .direct | ¥1,565 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .directory | ¥625 | ¥3,454 | ¥3,454 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .doctor | ¥1,173 | ¥14,702 | ¥14,702 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .dog | ¥468 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .education | ¥3,133 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| ¥468 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 | |
| .energy | ¥1,487 | ¥14,702 | ¥14,702 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .engineering | ¥938 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .enterprises | ¥782 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:18 |
| .estate | ¥1,173 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .events | ¥1,722 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .exchange | ¥860 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .expert | ¥938 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .express | ¥1,330 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .family | ¥1,565 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .farm | ¥1,095 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .finance | ¥1,252 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .financial | ¥2,349 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:19 |
| .fitness | ¥782 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .flights | ¥4,700 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .forsale | ¥1,565 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .fund | ¥1,252 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .fyi | ¥846 | ¥846 | ¥846 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .games | ¥1,565 | ¥4,269 | ¥4,269 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .gold | ¥782 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .golf | ¥625 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .group | ¥860 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:20 |
| .guru | ¥311 | ¥5,410 | ¥5,410 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .haus | ¥1,565 | ¥4,269 | ¥4,269 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .healthcare | ¥11,116 | ¥11,116 | ¥11,116 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .house | ¥1,722 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .institute | ¥782 | ¥3,454 | ¥3,454 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .international | ¥1,173 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .investments | ¥1,173 | ¥16,332 | ¥16,332 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .irish | ¥782 | ¥2,802 | ¥2,802 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .kitchen | ¥1,173 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:21 |
| .land | ¥1,565 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:22 |
| .life | ¥233 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:22 |
| .live | ¥311 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .loans | ¥1,565 | ¥14,702 | ¥14,702 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .ltd | ¥782 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .marketing | ¥782 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .mba | ¥1,565 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .media | ¥625 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:23 |
| .money | ¥1,173 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .movie | ¥5,484 | ¥44,043 | ¥44,043 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .network | ¥625 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .news | ¥782 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .ninja | ¥782 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .partners | ¥1,095 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .parts | ¥1,252 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .photography | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .photos | ¥1,173 | ¥3,780 | ¥3,780 | 不明 | 2025-11-22 21:55:24 |
| .pizza | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .plus | ¥1,173 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .productions | ¥1,173 | ¥5,084 | ¥5,084 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .properties | ¥860 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .recipes | ¥703 | ¥9,811 | ¥9,811 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .rentals | ¥1,173 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .repair | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .report | ¥1,173 | ¥3,128 | ¥3,128 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .restaurant | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .rocks | ¥1,017 | ¥2,802 | ¥2,802 | 不明 | 2025-11-22 21:55:25 |
| .run | ¥390 | ¥3,454 | ¥3,454 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .sale | ¥468 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .services | ¥938 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .shoes | ¥3,133 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .show | ¥1,409 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .singles | ¥1,017 | ¥4,269 | ¥4,269 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .social | ¥938 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .software | ¥1,565 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .solutions | ¥860 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:26 |
| .studio | ¥1,722 | ¥5,084 | ¥5,084 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .style | ¥1,017 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .support | ¥938 | ¥3,454 | ¥3,454 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .systems | ¥1,722 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .tax | ¥1,173 | ¥8,507 | ¥8,507 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .taxi | ¥860 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .team | ¥468 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .technology | ¥938 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .tips | ¥1,173 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:55:27 |
| .today | ¥233 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .tools | ¥1,409 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .tours | ¥782 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .town | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .toys | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .training | ¥938 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .travel | ¥3,133 | ¥18,777 | ¥18,777 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .ventures | ¥1,565 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .vin | ¥938 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .watch | ¥390 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| .wine | ¥782 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .works | ¥625 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .world | ¥233 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .wtf | ¥390 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .zone | ¥1,173 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .airforce | ¥13,072 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .apartments | ¥1,565 | ¥7,203 | ¥7,203 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .attorney | ¥7,855 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .auction | ¥390 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:29 |
| .bingo | ¥1,173 | ¥6,714 | ¥6,714 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .builders | ¥625 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .cab | ¥1,565 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .camera | ¥1,722 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .camp | ¥625 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .cards | ¥311 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .careers | ¥3,916 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .catering | ¥4,921 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .church | ¥938 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| .cleaning | ¥9,485 | ¥9,485 | ¥9,485 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .clothing | ¥1,565 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .community | ¥1,565 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .condos | ¥7,366 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .construction | ¥1,252 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .contractors | ¥782 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .creditcard | ¥782 | ¥20,407 | ¥20,407 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .cruises | ¥1,173 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .deals | ¥468 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .degree | ¥1,173 | ¥6,551 | ¥6,551 | 不明 | 2025-11-22 21:55:31 |
| .democrat | ¥782 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .dental | ¥9,811 | ¥9,811 | ¥9,811 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .dentist | ¥8,181 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .diamonds | ¥6,877 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .discount | ¥625 | ¥3,780 | ¥3,780 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .domains | ¥1,565 | ¥5,410 | ¥5,410 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .engineer | ¥1,095 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .equipment | ¥1,565 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .exposed | ¥2,802 | ¥2,802 | ¥2,802 | 不明 | 2025-11-22 21:55:32 |
| .fail | ¥1,173 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .fan | ¥938 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .fish | ¥1,565 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .florist | ¥1,173 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .football | ¥1,565 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .furniture | ¥3,133 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .futbol | ¥2,150 | ¥2,150 | ¥2,150 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .gallery | ¥3,617 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .gifts | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:33 |
| .glass | ¥9,159 | ¥9,159 | ¥9,159 | 不明 | 2025-11-22 21:55:34 |
| .gmbh | ¥5,736 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .graphics | ¥2,965 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .gratis | ¥2,965 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .gripe | ¥846 | ¥846 | ¥846 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .guide | ¥860 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .hockey | ¥1,173 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .holdings | ¥8,181 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:35 |
| .holiday | ¥782 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .hospital | ¥7,203 | ¥7,203 | ¥7,203 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .immo | ¥782 | ¥4,432 | ¥4,432 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .immobilien | ¥1,173 | ¥4,758 | ¥4,758 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .industries | ¥1,369 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .insure | ¥782 | ¥9,159 | ¥9,159 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .jetzt | ¥782 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .jewelry | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .kaufen | ¥782 | ¥3,780 | ¥3,780 | 不明 | 2025-11-22 21:55:36 |
| .lawyer | ¥7,855 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .lease | ¥1,173 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .legal | ¥782 | ¥8,996 | ¥8,996 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .lighting | ¥1,173 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .limited | ¥1,173 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .limo | ¥1,565 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .maison | ¥1,565 | ¥7,203 | ¥7,203 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .management | ¥1,173 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .market | ¥5,573 | ¥5,573 | ¥5,573 | 不明 | 2025-11-22 21:55:37 |
| .memorial | ¥6,551 | ¥6,551 | ¥6,551 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .moda | ¥1,565 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .mortgage | ¥1,173 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .navy | ¥5,247 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .pictures | ¥782 | ¥1,987 | ¥1,987 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .place | ¥2,802 | ¥2,802 | ¥2,802 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .plumbing | ¥1,173 | ¥9,159 | ¥9,159 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .pub | ¥5,084 | ¥5,084 | ¥5,084 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .rehab | ¥1,173 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:38 |
| .reise | ¥12,257 | ¥12,257 | ¥12,257 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .reisen | ¥2,639 | ¥2,639 | ¥2,639 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .republican | ¥468 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .reviews | ¥625 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .rip | ¥625 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .salon | ¥1,173 | ¥7,203 | ¥7,203 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .sarl | ¥846 | ¥846 | ¥846 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .school | ¥782 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .schule | ¥1,565 | ¥3,617 | ¥3,617 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .shopping | ¥1,173 | ¥3,780 | ¥3,780 | 不明 | 2025-11-22 21:55:39 |
| .soccer | ¥1,565 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .solar | ¥782 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .supplies | ¥3,128 | ¥3,128 | ¥3,128 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .supply | ¥3,291 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .surgery | ¥6,877 | ¥6,877 | ¥6,877 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .tennis | ¥8,181 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .theater | ¥1,565 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .tienda | ¥782 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .tires | ¥1,173 | ¥11,442 | ¥11,442 | 不明 | 2025-11-22 21:55:40 |
| .university | ¥1,565 | ¥7,855 | ¥7,855 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .vacations | ¥782 | ¥4,921 | ¥4,921 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .vet | ¥5,247 | ¥5,247 | ¥5,247 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .viajes | ¥5,736 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .video | ¥1,173 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .villas | ¥1,565 | ¥7,529 | ¥7,529 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .vision | ¥782 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .voyage | ¥782 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .商店 | ¥5,736 | ¥5,736 | ¥5,736 | 不明 | 2025-11-22 21:55:41 |
| .娱乐 | ¥10,789 | ¥10,789 | ¥10,789 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .游戏 | ¥10,789 | ¥10,789 | ¥10,789 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .企业 | ¥10,789 | ¥10,789 | ¥10,789 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .aaa.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .cpa.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .eng.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .aca.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .forex | ¥1,565 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .acct.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:42 |
| .archi | ¥1,957 | ¥13,072 | ¥13,072 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .global | ¥4,700 | ¥12,257 | ¥12,257 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .avocat.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .green | ¥938 | ¥10,137 | ¥10,137 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .bar.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .jur.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .bet | ¥1,173 | ¥3,291 | ¥3,291 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .bio | ¥782 | ¥9,159 | ¥9,159 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .black | ¥2,349 | ¥8,181 | ¥8,181 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .kim | ¥782 | ¥2,965 | ¥2,965 | 不明 | 2025-11-22 21:55:43 |
| .blue | ¥1,722 | ¥3,128 | ¥3,128 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .broker | ¥1,565 | ¥4,595 | ¥4,595 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .law.pro | ¥20,374 | ¥20,374 | ¥20,374 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .contact | ¥1,824 | ¥1,824 | ¥1,824 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .lgbt | ¥1,565 | ¥10,137 | ¥10,137 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .voto | ¥1,565 | ¥8,833 | ¥8,833 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
| .vote | ¥3,133 | ¥11,442 | ¥11,442 | 不明 | 2025-11-22 21:55:44 |
