表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥1,879 | ¥7,581 | ¥7,581 | 可 | 2025-11-22 21:46:23 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥9,714 | ¥11,438 | ¥9,714 | 不可 | 2025-11-22 21:48:00 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥3,446 | ¥11,910 | ¥8,462 | 不明 | 2025-11-22 21:50:16 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥9,647 | ¥9,647 | ¥9,647 | 不可 | 2025-11-22 21:51:58 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥1,855 | ¥7,344 | ¥7,344 | 不明 | 2025-11-22 21:53:10 |
| ラッコドメイン | 🇯🇵 JP | ¥6,402 | ¥6,402 | ¥6,402 | 不明 | 2025-11-22 21:54:28 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥1,722 | ¥7,366 | ¥7,366 | 不明 | 2025-11-22 21:55:30 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥7,705 | ¥7,705 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:00 |
| エックスドメイン | 🇯🇵 JP | ¥6,370 | ¥6,370 | ¥6,370 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥11,748 | ¥11,748 | – | 不可 | 2025-11-22 21:52:58 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.cameraの概要
情報はありません
.cameraの利点
情報はありません
.cameraの使い道の例
情報はありません
.cameraの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)