表示設定
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧 (453 件)
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
※件数が多い場合、正常に表示されない場合があります(現在修正中です)
| TLD | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | ¥0 | ¥1,287 | ¥1,012 | 可 | 2025-11-22 21:51:18 |
| .net | ¥0 | ¥1,506 | ¥1,012 | 可 | 2025-11-22 21:51:18 |
|
.jp
|
¥0 | ¥3,091 | ¥3,124 | 不可 | 2025-11-22 21:51:18 |
|
.jp
(日本語.jp) |
¥0 | ¥1,276 | ¥1,309 | 可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .click | ¥1 | ¥2,002 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .help | ¥1 | ¥4,048 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .site | ¥60 | ¥4,268 | ¥4,378 | 可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .tokyo | ¥80 | ¥2,560 | ¥2,560 | 可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .cfd | ¥90 | ¥5,478 | ¥5,478 | 不可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .fun | ¥90 | ¥3,167 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .monster | ¥90 | ¥2,453 | ¥2,453 | 可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .sbs | ¥90 | ¥2,189 | ¥2,189 | 不可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .space | ¥0 | ¥3,167 | ¥3,278 | 可 | 2025-11-22 21:52:11 |
| .website | ¥90 | ¥3,278 | ¥3,278 | 可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .asia | ¥100 | ¥2,178 | ¥2,178 | 可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .lol | ¥150 | ¥4,048 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .mom | ¥150 | ¥4,378 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .pics | ¥150 | ¥3,729 | ¥3,729 | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .beauty | ¥180 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .makeup | ¥180 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .autos | ¥190 | ¥3,245 | ¥3,245 | 不可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .baby | ¥190 | ¥9,768 | ¥9,878 | 可 | 2025-11-22 21:51:20 |
| .boats | ¥190 | ¥3,245 | ¥3,245 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .cloud | ¥190 | ¥4,818 | ¥4,818 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .cyou | ¥190 | ¥2,189 | ¥2,189 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .digital | ¥190 | ¥7,491 | ¥7,491 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .hair | ¥190 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .homes | ¥190 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .lat | ¥190 | ¥4,895 | ¥4,895 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .life | ¥190 | ¥4,345 | ¥4,345 | 可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .motorcycles | ¥190 | ¥3,245 | ¥3,245 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .quest | ¥190 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:21 |
| .skin | ¥190 | ¥3,938 | ¥3,938 | 不可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .top | ¥190 | ¥2,728 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .yachts | ¥190 | ¥3,245 | ¥3,245 | 不可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .tech | ¥200 | ¥5,478 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| ¥250 | ¥3,245 | ¥3,245 | 可 | 2025-11-22 21:51:22 | |
| .live | ¥250 | ¥2,805 | ¥2,805 | 不可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .info | ¥280 | ¥1,628 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .world | ¥280 | ¥4,345 | ¥4,345 | 可 | 2025-11-22 21:51:22 |
| .buzz | ¥290 | ¥5,588 | ¥5,588 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .fit | ¥290 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .ink | ¥290 | ¥3,278 | ¥3,278 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .wiki | ¥290 | ¥3,278 | ¥3,278 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .work | ¥290 | ¥1,804 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .love | ¥380 | ¥6,798 | ¥6,798 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .news | ¥380 | ¥3,245 | ¥3,245 | 可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .works | ¥380 | ¥4,345 | ¥4,345 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .bar | ¥390 | ¥7,678 | ¥7,678 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| .biz | ¥390 | ¥1,628 | ¥1,320 | 可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .link | ¥390 | ¥1,628 | ¥1,628 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .rest | ¥390 | ¥4,378 | ¥4,378 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .pink | ¥400 | ¥1,628 | ¥1,628 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .red | ¥400 | ¥1,628 | ¥1,628 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .pro | ¥450 | ¥3,723 | ¥3,723 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .icu | ¥490 | ¥2,189 | ¥2,189 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .run | ¥490 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .blue | ¥500 | ¥1,628 | ¥1,628 | 不可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .host | ¥500 | ¥10,670 | ¥10,780 | 可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| .mobi | ¥500 | ¥2,178 | ¥2,178 | 不可 | 2025-11-22 21:51:25 |
| .press | ¥500 | ¥7,678 | ¥7,678 | 可 | 2025-11-22 21:51:25 |
| .art | ¥540 | ¥3,921 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:25 |
| .art | ¥540 | ¥5,137 | ¥5,137 | 可 | 2025-11-22 21:51:25 |
| .group | ¥540 | ¥2,035 | ¥2,035 | 不可 | 2025-11-22 21:51:26 |
| .bond | ¥90 | ¥10,780 | ¥32,780 | 不可 | 2025-11-22 21:51:19 |
| .today | ¥580 | ¥5,412 | ¥5,412 | 不可 | 2025-11-22 21:51:26 |
| .best | ¥590 | ¥3,696 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:26 |
| .club | ¥590 | ¥2,706 | ¥2,706 | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .okinawa | ¥590 | ¥2,486 | ¥2,486 | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .ryukyu | ¥590 | ¥2,486 | ¥2,486 | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .promo | ¥679 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .center | ¥689 | ¥5,863 | ¥5,863 | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .pw | ¥689 | ¥2,933 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .pw | ¥689 | ¥3,278 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .uno | ¥689 | ¥3,608 | ¥3,608 | 不可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .me | ¥740 | ¥2,728 | ¥2,728 | 可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .company | ¥760 | ¥2,035 | ¥2,035 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .delivery | ¥790 | ¥9,922 | ¥9,922 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .it.com | ¥790 | ¥5,940 | ¥5,940 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .sale | ¥790 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .wine | ¥790 | ¥9,922 | ¥9,922 | 可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .org | ¥860 | ¥1,506 | ¥1,012 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .golf | ¥880 | ¥8,849 | ¥8,849 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .bio | ¥890 | ¥13,255 | ¥13,255 | 不可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .style | ¥890 | ¥4,345 | ¥4,345 | 可 | 2025-11-22 21:51:28 |
| .team | ¥890 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .nagoya | ¥950 | ¥2,560 | ¥2,560 | 可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .yokohama | ¥950 | ¥2,560 | ¥2,560 | 可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .co.jp | ¥3,960 | ¥4,125 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:37 |
| .bid | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .city | ¥980 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .date | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .download | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .fitness | ¥980 | ¥7,304 | ¥7,304 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .loan | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| .men | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .party | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .trade | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .win | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .コム | ¥1,040 | ¥1,408 | ¥1,408 | 可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .casa | ¥1,060 | ¥2,167 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .rodeo | ¥1,060 | ¥2,255 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .business | ¥1,100 | ¥7,491 | ¥7,491 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .black | ¥1,180 | ¥5,478 | ¥5,478 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .pet | ¥1,180 | ¥3,428 | ¥3,428 | 不可 | 2025-11-22 21:51:30 |
| .rocks | ¥1,280 | ¥4,235 | ¥4,235 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .town | ¥1,280 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .都道府県型(ローマ字).jp | ¥1,280 | ¥1,276 | ¥3,124 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .都道府県型(日本語).jp | ¥1,280 | ¥2,398 | ¥2,398 | 不可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .都道府県型(日本語).jp | ¥1,280 | ¥1,276 | ¥2,398 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .media | ¥1,480 | ¥6,287 | ¥6,287 | 不可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .one | ¥689 | ¥3,696 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:27 |
| .social | ¥1,480 | ¥7,040 | ¥7,040 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .in.net | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .jp.net | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 | 可 | 2025-11-22 21:51:31 |
| .jpn.com | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 | 可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .us | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .pizza | ¥1,680 | ¥11,902 | ¥11,902 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .cc | ¥1,737 | ¥1,737 | ¥1,737 | 可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .pictures | ¥1,949 | ¥1,949 | ¥1,949 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .bike | ¥1,980 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .co | ¥1,680 | ¥3,828 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .coffee | ¥1,980 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .college | ¥1,980 | ¥7,678 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .farm | ¥1,980 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:32 |
| .ltd | ¥1,980 | ¥4,117 | ¥4,117 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .rent | ¥1,980 | ¥7,567 | ¥7,678 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .studio | ¥1,980 | ¥5,500 | ¥5,500 | 可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .in | ¥2,100 | ¥2,178 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .dev | ¥2,178 | ¥3,245 | ¥3,245 | 可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .money | ¥2,280 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .都道府県型(ローマ字).jp | ¥2,460 | ¥3,091 | ¥3,124 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .toys | ¥2,480 | ¥12,001 | ¥12,001 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .organic | ¥2,580 | ¥11,609 | ¥11,609 | 不可 | 2025-11-22 21:51:33 |
| .tw | ¥2,620 | ¥4,378 | ¥4,378 | 可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .design | ¥2,680 | ¥6,468 | ¥6,578 | 可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .app | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | 可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .gift | ¥2,779 | ¥4,081 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .photo | ¥2,779 | ¥3,256 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .faith | ¥2,980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .racing | ¥2,980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .review | ¥2,980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .science | ¥2,980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .webcam | ¥2,980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .day | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,980 | 可 | 2025-11-22 21:51:34 |
| .page | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,980 | 可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .vip | ¥3,157 | ¥3,157 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .ski | ¥3,180 | ¥12,265 | ¥12,265 | 不可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .ooo | ¥3,200 | ¥4,378 | ¥4,378 | 可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .ws | ¥3,200 | ¥3,278 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .bz | ¥3,278 | ¥3,278 | ¥3,278 | 不可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .com.co | ¥3,278 | ¥3,278 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .net.co | ¥3,278 | ¥3,278 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .nom.co | ¥3,278 | ¥3,278 | – | 可 | 2025-11-22 21:51:35 |
| .report | ¥3,328 | ¥3,328 | ¥3,328 | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .soccer | ¥3,328 | ¥3,328 | ¥3,328 | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .cz | ¥3,600 | ¥6,578 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .futbol | ¥3,783 | ¥3,783 | ¥3,783 | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .tv | ¥3,810 | ¥4,378 | ¥4,378 | 可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .cam | ¥3,828 | ¥3,828 | ¥3,828 | 可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .name | ¥3,828 | ¥3,828 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .reisen | ¥3,883 | ¥3,883 | ¥3,883 | 不可 | 2025-11-22 21:51:36 |
| .ooo | ¥3,918 | ¥3,918 | ¥3,918 | 不可 | 2025-11-22 21:51:37 |
| .ac.jp | ¥3,960 | ¥4,125 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:37 |
| .ed.jp | ¥3,960 | ¥4,125 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:38 |
| .or.jp | ¥3,960 | ¥4,125 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:38 |
| .travel | ¥3,980 | ¥19,694 | ¥19,694 | 不可 | 2025-11-22 21:51:38 |
| .airforce | ¥4,048 | ¥4,048 | ¥4,048 | 不可 | 2025-11-22 21:51:38 |
| .army | ¥4,048 | ¥4,048 | ¥4,048 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .navy | ¥4,048 | ¥4,048 | ¥4,048 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .exposed | ¥4,059 | ¥4,059 | ¥4,059 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .fyi | ¥4,059 | ¥4,059 | ¥4,059 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .games | ¥4,092 | ¥4,092 | ¥4,092 | 可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .go.jp | ¥4,158 | ¥7,678 | ¥1,320 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .gratis | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥4,235 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .kim | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥4,235 | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .id | ¥4,378 | ¥4,378 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .qa | ¥4,378 | ¥4,378 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:39 |
| .rip | ¥4,422 | ¥4,422 | ¥4,422 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .equipment | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,510 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .kiwi | ¥4,510 | ¥4,510 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .cab | ¥4,512 | ¥4,512 | ¥4,512 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .accountant | ¥4,686 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .kids | ¥4,686 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .supplies | ¥4,686 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .family | ¥4,796 | ¥4,796 | ¥4,796 | 可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .la | ¥4,800 | ¥4,928 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:40 |
| .vc | ¥4,800 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .football | ¥4,873 | ¥4,873 | ¥4,873 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .foundation | ¥4,873 | ¥4,873 | ¥4,873 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .gives | ¥4,873 | ¥4,873 | ¥4,873 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .limited | ¥4,873 | ¥4,873 | ¥4,873 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .school | ¥4,906 | ¥4,906 | ¥4,906 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .how | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .bet | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .directory | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .graphics | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:41 |
| .lighting | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .management | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .supply | ¥4,961 | ¥4,961 | ¥4,961 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .gallery | ¥5,137 | ¥5,137 | ¥5,137 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .institute | ¥5,137 | ¥5,137 | ¥5,137 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .photos | ¥5,137 | ¥5,137 | ¥5,137 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .spa | ¥5,137 | ¥5,137 | ¥5,137 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .cricket | ¥5,150 | ¥5,150 | ¥7,678 | 不可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .dance | ¥5,236 | ¥5,236 | ¥5,236 | 可 | 2025-11-22 21:51:42 |
| .ninja | ¥5,236 | ¥5,236 | ¥5,236 | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .support | ¥5,236 | ¥5,236 | ¥5,236 | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .vegas | ¥5,399 | ¥9,647 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .schule | ¥5,412 | ¥5,412 | ¥5,412 | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .technology | ¥5,412 | ¥5,412 | ¥5,412 | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .luxe | ¥5,478 | ¥5,478 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .hiphop | ¥5,479 | ¥5,479 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .beer | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .cooking | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:43 |
| .fashion | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .fishing | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .garden | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .horse | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .select | ¥5,588 | ¥5,588 | ¥5,588 | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .surf | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .vodka | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .wedding | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .yoga | ¥5,588 | ¥5,588 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .agency | ¥5,687 | ¥5,687 | ¥5,687 | 不可 | 2025-11-22 21:51:44 |
| .tips | ¥5,687 | ¥5,687 | ¥5,687 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .llc | ¥5,695 | ¥5,695 | ¥5,695 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .fan | ¥5,698 | ¥5,698 | ¥5,698 | 可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .market | ¥5,698 | ¥5,698 | ¥5,698 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .onl | ¥5,698 | ¥5,698 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .band | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .contractors | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .discount | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .gripe | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:45 |
| .haus | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .international | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .sarl | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .solutions | ¥5,863 | ¥5,863 | ¥5,863 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .care | ¥5,892 | ¥5,892 | ¥5,892 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .christmas | ¥5,892 | ¥5,892 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .io | ¥5,980 | ¥7,128 | ¥7,128 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .mn | ¥6,027 | ¥6,027 | ¥6,027 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .bargains | ¥6,039 | ¥6,039 | ¥6,039 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .democrat | ¥6,039 | ¥6,039 | ¥6,039 | 不可 | 2025-11-22 21:51:46 |
| .immo | ¥6,039 | ¥6,039 | ¥6,039 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .kaufen | ¥6,039 | ¥6,039 | ¥6,039 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .singles | ¥6,039 | ¥6,039 | ¥6,039 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .broker | ¥6,226 | ¥6,226 | ¥6,226 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .gay | ¥6,226 | ¥6,226 | ¥6,226 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .tattoo | ¥6,226 | ¥6,226 | ¥6,226 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .cafe | ¥6,287 | ¥6,287 | ¥6,287 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .auction | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .boutique | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:47 |
| .cash | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .clothing | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .education | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .forsale | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .gifts | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .london | ¥6,314 | ¥6,314 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .network | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .systems | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .tools | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .wtf | ¥6,314 | ¥6,314 | ¥6,314 | 不可 | 2025-11-22 21:51:48 |
| .consulting | ¥6,402 | ¥6,402 | ¥6,402 | 不可 | 2025-11-22 21:51:49 |
| .clinic | ¥6,460 | ¥6,545 | ¥6,545 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .salon | ¥6,460 | ¥6,545 | ¥6,545 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .movie | ¥6,480 | ¥58,091 | ¥58,091 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .cheap | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .fail | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .florist | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .immobilien | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:50 |
| .rehab | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .republican | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .video | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | 可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .photography | ¥6,589 | ¥6,589 | ¥6,589 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .repair | ¥6,589 | ¥6,589 | ¥6,589 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .moda | ¥6,941 | ¥6,941 | ¥6,941 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .mx | ¥7,000 | ¥7,128 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .builders | ¥7,040 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
| .cards | ¥7,040 | ¥7,040 | ¥7,040 | 不可 | 2025-11-22 21:51:51 |
