表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥1,376 | ¥1,376 | ¥1,376 | 可 | 2025-11-22 21:46:10 |
| イービット | 🇯🇵 JP | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 不明 | 2025-11-22 21:47:43 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥467 | ¥2,191 | – | 不可 | 2025-11-22 21:49:59 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥2,192 | ¥2,349 | ¥2,192 | 不明 | 2025-11-22 21:51:15 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥290 | ¥1,804 | – | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥322 | ¥1,371 | ¥1,371 | 不明 | 2025-11-22 21:54:14 |
| ラッコドメイン | 🇯🇵 JP | ¥833 | ¥1,408 | – | 不明 | 2025-11-22 21:54:19 |
| さくらのドメイン | 🇯🇵 JP | ¥4,048 | ¥4,048 | ¥4,048 | 不明 | 2025-11-22 21:55:11 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥275 | ¥1,335 | ¥1,335 | 不明 | 2025-11-22 21:56:07 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥500 | ¥1,375 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:38 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥477 | ¥1,804 | – | 不可 | 2025-11-22 21:52:53 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.workの概要
情報はありません
.workの利点
情報はありません
.workの使い道の例
情報はありません
.workの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)