表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥702 | ¥869 | ¥702 | 可 | 2025-11-22 21:47:01 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥937 | ¥1,564 | ¥937 | 不可 | 2025-11-22 21:48:17 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥5,484 | ¥5,954 | ¥5,484 | 不明 | 2025-11-22 21:50:23 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥980 | ¥4,686 | ¥4,686 | 不可 | 2025-11-22 21:51:29 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥722 | ¥884 | ¥722 | 不明 | 2025-11-22 21:53:20 |
| ラッコドメイン | 🇯🇵 JP | ¥1,259 | ¥4,972 | ¥4,972 | 不明 | 2025-11-22 21:54:32 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥3,288 | ¥3,288 | ¥3,288 | 不明 | 2025-11-22 21:56:08 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥750 | ¥4,057 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:40 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥720 | ¥4,686 | – | 不可 | 2025-11-22 21:52:42 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.dateの概要
情報はありません
.dateの利点
情報はありません
.dateの使い道の例
情報はありません
.dateの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)