表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥311 | ¥4,227 | ¥4,227 | 可 | 2025-11-22 21:46:29 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥310 | ¥6,579 | – | 不可 | 2025-11-22 21:47:59 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥625 | ¥7,365 | ¥6,738 | 不明 | 2025-11-22 21:50:14 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥290 | ¥5,588 | ¥5,588 | 不可 | 2025-11-22 21:51:23 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥321 | ¥4,115 | ¥4,115 | 不明 | 2025-11-22 21:53:10 |
| ラッコドメイン | 🇯🇵 JP | ¥627 | ¥5,687 | ¥5,687 | 不明 | 2025-11-22 21:54:21 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥4,106 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:56:04 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥320 | ¥5,418 | ¥5,418 | 不明 | 2025-11-22 21:56:37 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥313 | ¥5,588 | ¥5,588 | 不可 | 2025-11-22 21:53:02 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.buzzの概要
情報はありません
.buzzの利点
情報はありません
.buzzの使い道の例
情報はありません
.buzzの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)