表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥873 | ¥2,641 | ¥2,641 | 可 | 2025-11-22 21:46:05 |
| イービット | 🇯🇵 JP | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | 不明 | 2025-11-22 21:47:42 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥388 | ¥3,915 | ¥2,974 | 不可 | 2025-11-22 21:47:55 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥1,565 | ¥4,700 | ¥4,700 | 不明 | 2025-11-22 21:50:12 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥390 | ¥1,628 | ¥1,320 | 可 | 2025-11-22 21:51:24 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥887 | ¥2,663 | ¥2,663 | 不明 | 2025-11-22 21:53:08 |
| Qドメイン | 🇯🇵 JP | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | 不明 | 2025-11-22 21:54:17 |
| ラッコドメイン | 🇯🇵 JP | ¥796 | ¥2,354 | ¥2,354 | 不明 | 2025-11-22 21:54:19 |
| さくらのドメイン | 🇯🇵 JP | ¥4,785 | ¥4,785 | ¥4,785 | 不明 | 2025-11-22 21:55:09 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥846 | ¥2,639 | ¥2,639 | 不明 | 2025-11-22 21:56:04 |
| シンドメイン | 🇯🇵 JP | ¥679 | ¥2,167 | ¥2,167 | 不明 | 2025-11-22 21:56:18 |
| スタードメイン | 🇯🇵 JP | ¥679 | ¥2,178 | ¥2,178 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥410 | ¥2,968 | ¥2,968 | 不明 | 2025-11-22 21:56:32 |
| エックスドメイン | 🇯🇵 JP | ¥1,628 | ¥2,028 | ¥2,028 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥397 | ¥2,398 | ¥2,398 | 可 | 2025-11-22 21:52:40 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.bizの概要
情報はありません
.bizの利点
情報はありません
.bizの使い道の例
情報はありません
.bizの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)