価格一覧 (57 件)
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
※件数が多い場合、正常に表示されない場合があります(現在修正中です)
| TLD | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | ¥980 | ¥2,047 | ¥2,047 | 不明 | 2025-11-22 21:56:25 |
| .net | ¥1,100 | ¥2,038 | ¥2,038 | 不明 | 2025-11-22 21:56:25 |
|
.jp
|
¥1,900 | ¥3,201 | ¥3,201 | 不可 | 2025-11-22 21:56:26 |
|
.jp
(日本語.jp) |
¥1,280 | ¥1,300 | ¥1,300 | 可 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .xyz | ¥1 | ¥2,038 | ¥2,038 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .co.jp | ¥4,080 | ¥4,160 | ¥4,100 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .info | ¥310 | ¥2,541 | ¥2,541 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .org | ¥880 | ¥2,315 | ¥2,315 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .blog | ¥630 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .biz | ¥679 | ¥2,178 | ¥2,178 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .website | ¥100 | ¥5,483 | ¥5,483 | 不明 | 2025-11-22 21:56:26 |
| .monster | ¥220 | ¥2,590 | ¥2,590 | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .mobi | ¥420 | ¥3,006 | ¥3,006 | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .red | ¥420 | ¥2,038 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .blue | ¥420 | ¥2,038 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .pink | ¥420 | ¥2,038 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .link | ¥480 | ¥2,180 | ¥2,180 | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .click | ¥480 | ¥4,106 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .press | ¥540 | ¥9,617 | ¥9,617 | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .me | ¥550 | ¥3,417 | ¥3,417 | 不明 | 2025-11-22 21:56:27 |
| .ink | ¥630 | ¥5,483 | ¥5,483 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .wiki | ¥630 | ¥4,106 | ¥4,106 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .design | ¥5,479 | ¥8,239 | ¥8,239 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .earth | ¥1,140 | ¥3,100 | ¥3,100 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .black | ¥1,200 | ¥6,861 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .be | ¥3,675 | ¥3,675 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .都道府県型(日本語).jp | ¥1,280 | ¥1,340 | ¥1,300 | 可 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .college | ¥1,800 | ¥9,617 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .rent | ¥1,800 | ¥9,617 | ¥9,617 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .asia | ¥1,800 | ¥2,728 | ¥2,728 | 不明 | 2025-11-22 21:56:28 |
| .baby | ¥1,850 | ¥12,234 | ¥12,234 | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .moe | ¥1,110 | ¥2,520 | ¥2,520 | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .in | ¥4,087 | ¥4,087 | ¥4,087 | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .都道府県型(ローマ字).jp | ¥2,480 | ¥2,530 | ¥2,500 | 不可 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .cc | ¥5,987 | ¥5,987 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .photo | ¥2,799 | ¥4,106 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .gift | ¥2,799 | ¥4,106 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .pics | ¥240 | ¥3,780 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .help | ¥2,799 | ¥4,106 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:29 |
| .lol | ¥240 | ¥5,483 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .at | ¥12,408 | ¥12,408 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .co | ¥7,304 | ¥7,304 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .osaka | ¥3,720 | ¥5,080 | ¥5,080 | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .rest | ¥3,800 | ¥5,483 | ¥5,483 | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .mom | ¥240 | ¥5,483 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .bz | ¥5,532 | ¥5,532 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .or.jp | ¥4,080 | ¥4,160 | ¥4,100 | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .ws | ¥7,350 | ¥7,350 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .tv | ¥10,844 | ¥10,844 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:30 |
| .tw | ¥8,364 | ¥8,364 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .ac | ¥14,223 | ¥14,223 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .io | ¥14,223 | ¥14,223 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .sh | ¥14,223 | ¥14,223 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .bar | ¥7,680 | ¥10,994 | ¥10,994 | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .am | ¥23,728 | ¥23,728 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .fm | ¥24,344 | ¥24,344 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
| .cm | ¥26,544 | ¥26,544 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:31 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
スタードメインの概要
情報はありません
スタードメインの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- 公式サイトの価格一覧(データなし)
- ベストドメインの解説ページ(データなし)