価格一覧 (253 件)
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
※件数が多い場合、正常に表示されない場合があります(現在修正中です)
| TLD | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | ¥1 | ¥1,602 | ¥1,602 | 不明 | 2025-11-22 21:57:29 |
| .net | ¥1 | ¥1,878 | ¥1,878 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
|
.jp
|
¥349 | ¥3,102 | ¥3,102 | 不可 | 2025-11-22 21:57:30 |
|
.jp
(日本語.jp) |
¥1 | ¥1,298 | ¥1,298 | 可 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .blog | ¥1 | ¥3,820 | ¥3,820 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .store | ¥328 | ¥7,381 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .xyz | ¥1 | ¥2,028 | ¥2,028 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .co.jp | ¥4,136 | ¥4,136 | ¥4,136 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .info | ¥308 | ¥2,028 | ¥2,028 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .site | ¥98 | ¥4,908 | ¥4,908 | 不明 | 2025-11-22 21:57:30 |
| .org | ¥945 | ¥1,878 | ¥1,878 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .online | ¥107 | ¥5,498 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .biz | ¥1,628 | ¥2,028 | ¥2,028 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .fun | ¥107 | ¥3,957 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .monster | ¥190 | ¥2,477 | ¥2,477 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .space | ¥107 | ¥3,957 | ¥3,957 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .website | ¥107 | ¥4,096 | ¥4,096 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .life | ¥218 | ¥5,432 | ¥5,432 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .tech | ¥218 | ¥5,473 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| .live | ¥273 | ¥3,502 | ¥3,502 | 不明 | 2025-11-22 21:57:31 |
| ¥275 | ¥4,054 | ¥4,054 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 | |
| .world | ¥328 | ¥5,432 | ¥5,432 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .works | ¥395 | ¥5,432 | ¥5,432 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .news | ¥418 | ¥4,054 | ¥4,054 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .blue | ¥528 | ¥2,028 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .pink | ¥528 | ¥2,028 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .red | ¥528 | ¥2,028 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .mobi | ¥528 | ¥2,718 | ¥2,718 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .ink | ¥528 | ¥4,096 | ¥4,096 | 不明 | 2025-11-22 21:57:32 |
| .wiki | ¥528 | ¥4,096 | ¥4,096 | 不明 | 2025-11-22 21:57:33 |
| .design | ¥6,468 | ¥6,881 | ¥6,881 | 不明 | 2025-11-22 21:57:33 |
| .press | ¥548 | ¥8,265 | ¥8,265 | 不明 | 2025-11-22 21:57:33 |
| .host | ¥548 | ¥10,784 | ¥10,784 | 不明 | 2025-11-22 21:57:34 |
| .group | ¥594 | ¥2,538 | ¥2,538 | 不明 | 2025-11-22 21:57:34 |
| .earth | ¥880 | ¥2,880 | ¥2,880 | 不明 | 2025-11-22 21:57:34 |
| .me | ¥768 | ¥3,407 | ¥3,407 | 不明 | 2025-11-22 21:57:34 |
| .style | ¥935 | ¥5,432 | ¥5,432 | 不明 | 2025-11-22 21:57:34 |
| .company | ¥968 | ¥2,538 | ¥2,538 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .都道府県型(日本語).jp | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | 可 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .click | ¥1,628 | ¥2,028 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .link | ¥1,628 | ¥2,028 | ¥2,028 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .moe | ¥924 | ¥2,350 | ¥2,350 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .asia | ¥2,178 | ¥2,718 | ¥2,718 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .rent | ¥2,198 | ¥8,265 | ¥8,265 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .college | ¥2,198 | ¥8,265 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .baby | ¥2,198 | ¥12,224 | ¥12,224 | 不明 | 2025-11-22 21:57:35 |
| .in | ¥2,838 | ¥2,838 | ¥2,838 | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .都道府県型(ローマ字).jp | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥3,102 | 不可 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .gift | ¥3,278 | ¥4,096 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .help | ¥3,278 | ¥4,068 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .lol | ¥169 | ¥4,068 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .photo | ¥3,278 | ¥4,068 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .pics | ¥169 | ¥3,751 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .osaka | ¥3,718 | ¥4,580 | ¥4,580 | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .bz | ¥3,828 | ¥4,096 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .ac.jp | ¥4,136 | ¥4,136 | ¥4,136 | 不明 | 2025-11-22 21:57:36 |
| .ed.jp | ¥4,136 | ¥4,136 | ¥4,136 | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .or.jp | ¥4,136 | ¥4,136 | ¥4,136 | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .cc | ¥4,158 | ¥4,158 | ¥4,158 | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .ws | ¥4,158 | ¥4,780 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .mom | ¥169 | ¥5,473 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .rest | ¥4,378 | ¥5,473 | ¥5,473 | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .tv | ¥5,258 | ¥6,000 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .black | ¥5,478 | ¥6,851 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .clinic | ¥6,578 | ¥8,188 | ¥8,188 | 不明 | 2025-11-22 21:57:37 |
| .salon | ¥6,578 | ¥8,188 | ¥8,188 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .bar | ¥7,678 | ¥9,607 | ¥9,607 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .gr.jp | ¥7,678 | ¥7,678 | ¥7,678 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .ne.jp | ¥7,678 | ¥7,678 | ¥7,678 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .sexy | – | ¥5,478 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .pro | ¥3,745 | ¥3,745 | ¥3,745 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .ltd | ¥4,139 | ¥4,139 | ¥4,139 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .art | ¥3,943 | ¥3,943 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .icu | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥1,910 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .cafe | ¥6,308 | ¥6,308 | ¥6,308 | 不明 | 2025-11-22 21:57:38 |
| .studio | ¥6,111 | ¥6,111 | ¥6,111 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .media | ¥6,308 | ¥6,308 | ¥6,308 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .llc | ¥5,717 | ¥5,717 | ¥5,717 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .support | ¥3,745 | ¥3,745 | ¥3,745 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .games | ¥3,662 | ¥3,662 | ¥3,662 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .pet | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .today | ¥3,943 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .school | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .city | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:39 |
| .coffee | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .ooo | ¥3,940 | ¥3,940 | ¥3,940 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .town | ¥5,126 | ¥5,126 | ¥5,126 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .team | ¥5,126 | ¥5,126 | ¥5,126 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .farm | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .fan | ¥7,492 | ¥7,492 | ¥7,492 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .dental | ¥9,858 | ¥9,858 | ¥9,858 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .gallery | ¥3,745 | ¥3,745 | ¥3,745 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .dog | ¥8,675 | ¥8,675 | ¥8,675 | 不明 | 2025-11-22 21:57:40 |
| .golf | ¥8,871 | ¥8,871 | ¥8,871 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .global | ¥12,617 | ¥12,617 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .care | ¥5,914 | ¥5,914 | ¥5,914 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .wine | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .center | ¥4,337 | ¥4,337 | ¥4,337 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .run | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .systems | ¥4,346 | ¥4,346 | ¥4,346 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .network | ¥4,346 | ¥4,346 | ¥4,346 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .holdings | ¥8,871 | ¥8,871 | ¥8,871 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .green | ¥11,237 | ¥11,237 | ¥11,237 | 不明 | 2025-11-22 21:57:41 |
| .plus | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .digital | ¥5,717 | ¥5,717 | ¥5,717 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .promo | ¥2,707 | ¥2,707 | ¥2,707 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .bio | ¥10,351 | ¥10,351 | ¥10,351 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .organic | ¥11,631 | ¥11,631 | ¥11,631 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .academy | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .social | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .rocks | ¥2,956 | ¥2,956 | ¥2,956 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .estate | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:42 |
| .family | ¥4,299 | ¥4,299 | ¥4,299 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .house | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .camp | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .education | ¥4,346 | ¥4,346 | ¥4,346 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .kitchen | ¥7,165 | ¥7,165 | ¥7,165 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .guide | ¥5,717 | ¥5,717 | ¥5,717 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .tours | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .tax | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .marketing | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:43 |
| .agency | ¥4,139 | ¥4,139 | ¥4,139 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .international | ¥4,337 | ¥4,337 | ¥4,337 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .travel | ¥19,716 | ¥19,716 | ¥19,716 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .fitness | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .market | ¥5,096 | ¥5,096 | ¥5,096 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .bike | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .land | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .community | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .business | ¥2,464 | ¥2,464 | ¥2,464 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| .services | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:45 |
| .sale | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:45 |
| .photos | ¥3,745 | ¥3,745 | ¥3,745 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .tools | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .vision | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .money | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .consulting | ¥5,732 | ¥5,732 | ¥5,732 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .graphics | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:46 |
| .camera | ¥6,370 | ¥6,370 | ¥6,370 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .dance | ¥3,661 | ¥3,661 | ¥3,661 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .audio | ¥19,716 | ¥19,716 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .tips | ¥4,139 | ¥4,139 | ¥4,139 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .solutions | ¥4,337 | ¥4,337 | ¥4,337 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .kim | ¥2,388 | ¥2,388 | ¥2,388 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .ski | ¥7,324 | ¥7,324 | ¥7,324 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .diet | ¥19,716 | ¥19,716 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .partners | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .chat | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:47 |
| .technology | ¥3,943 | ¥3,943 | ¥3,943 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .fund | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .report | ¥3,351 | ¥3,351 | ¥3,351 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .video | ¥4,346 | ¥4,346 | ¥4,346 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .ventures | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .cool | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .ninja | ¥3,661 | ¥3,661 | ¥3,661 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .photography | ¥4,346 | ¥4,346 | ¥4,346 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .events | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:48 |
| .engineer | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .delivery | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .flowers | ¥19,716 | ¥19,716 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .cards | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .finance | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .zone | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .lawyer | ¥6,848 | ¥6,848 | ¥6,848 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .church | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .pictures | ¥1,971 | ¥1,971 | ¥1,971 | 不明 | 2025-11-22 21:57:49 |
| .capital | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .cash | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .university | ¥8,454 | ¥8,454 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .legal | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .direct | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .institute | ¥3,745 | ¥3,745 | ¥3,745 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .gifts | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .limited | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .movie | ¥45,345 | ¥45,345 | ¥45,345 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .careers | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:50 |
| .jewelry | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .exchange | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .shoes | ¥7,007 | ¥7,007 | ¥7,007 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .fish | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .training | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .band | ¥4,337 | ¥4,337 | ¥4,337 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .management | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .game | ¥59,147 | ¥59,147 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .expert | ¥8,280 | ¥8,280 | ¥8,280 | 不明 | 2025-11-22 21:57:51 |
| .watch | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .football | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .software | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .financial | ¥7,885 | ¥7,885 | ¥7,885 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .toys | ¥7,165 | ¥7,165 | ¥7,165 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .restaurant | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .healthcare | ¥9,554 | ¥9,554 | ¥9,554 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .recipes | ¥8,759 | ¥8,759 | ¥8,759 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .pub | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:52 |
| .coach | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .express | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .codes | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .show | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .investments | ¥17,520 | ¥17,520 | ¥17,520 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .builders | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .vet | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥5,030 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .taxi | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .guitars | ¥19,716 | ¥19,716 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .credit | ¥14,785 | ¥14,785 | ¥14,785 | 不明 | 2025-11-22 21:57:53 |
| .ceo | ¥13,412 | ¥13,412 | ¥13,412 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .voyage | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .creditcard | ¥20,259 | ¥20,259 | ¥20,259 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .cleaning | ¥8,361 | ¥8,361 | ¥8,361 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .construction | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .productions | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .energy | ¥13,412 | ¥13,412 | ¥13,412 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .auction | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .engineering | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:54 |
| .solar | ¥7,007 | ¥7,007 | ¥7,007 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .forsale | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .soccer | ¥3,351 | ¥3,351 | ¥3,351 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .domains | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .glass | ¥7,007 | ¥7,007 | ¥7,007 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .wtf | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .maison | ¥8,083 | ¥8,083 | ¥8,083 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .associates | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .reviews | ¥6,848 | ¥6,848 | ¥6,848 | 不明 | 2025-11-22 21:57:55 |
| .tennis | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .florist | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .repair | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .industries | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .clothing | ¥4,928 | ¥4,928 | ¥4,928 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .holiday | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .lighting | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .parts | ¥5,519 | ¥5,519 | ¥5,519 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .enterprises | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:56 |
| .haus | ¥4,534 | ¥4,534 | ¥4,534 | 不明 | 2025-11-22 21:57:57 |
| .rentals | ¥5,715 | ¥5,715 | ¥5,715 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .guru | ¥5,717 | ¥5,717 | ¥5,717 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .computer | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .villas | ¥8,379 | ¥8,379 | ¥8,379 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .dentist | ¥7,962 | ¥7,962 | ¥7,962 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .pizza | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .rip | ¥3,154 | ¥3,154 | ¥3,154 | 不明 | 2025-11-22 21:57:58 |
| .hosting | ¥59,147 | ¥59,147 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .supply | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .mba | ¥5,322 | ¥5,322 | ¥5,322 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .directory | ¥3,548 | ¥3,548 | ¥3,548 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .diamonds | ¥7,492 | ¥7,492 | ¥7,492 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .insure | ¥8,454 | ¥8,454 | ¥8,454 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .cab | ¥4,534 | ¥4,534 | ¥4,534 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .gold | ¥14,785 | ¥14,785 | ¥14,785 | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .christmas | ¥5,914 | ¥5,914 | – | 不明 | 2025-11-22 21:57:59 |
| .flights | ¥7,885 | ¥7,885 | ¥7,885 | 不明 | 2025-11-22 21:58:00 |
| .auto | ¥394,315 | ¥394,315 | ¥394,315 | 不明 | 2025-11-22 21:58:00 |
| .car | ¥394,315 | ¥394,315 | ¥394,315 | 不明 | 2025-11-22 21:58:00 |
| .cars | ¥394,315 | ¥394,315 | ¥394,315 | 不明 | 2025-11-22 21:58:00 |
| .pw | ¥2,956 | ¥2,956 | – | 不明 | 2025-11-22 21:58:00 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
エックスドメインの概要
情報はありません
エックスドメインの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- 公式サイトの価格一覧(データなし)
- ベストドメインの解説ページ(データなし)