表示設定
表示通貨
$1 = ¥156.7400
表示国
OFFで全ての国、ONで日本(JP)のみを表示します。
サービス維持調整費
お名前ドットコム/ムームードメインに適用。
価格一覧
※表示される価格はあくまで目安です。正確な価格は各レジストラの情報をご確認ください
※ヘッダー部分をクリックすると並び替えが可能です
| レジストラ名 | 国 | 取得価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語可否 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 🇺🇸 US | ¥3,388 | ¥19,321 | ¥19,321 | 不可 | 2025-11-22 21:47:10 |
| Namecheap | 🇺🇸 US | ¥3,758 | ¥29,307 | ¥24,761 | 不可 | 2025-11-22 21:49:49 |
| name.com | 🇺🇸 US | ¥6,268 | ¥29,779 | ¥25,547 | 不明 | 2025-11-22 21:51:10 |
| お名前.com | 🇯🇵 JP | ¥3,980 | ¥19,694 | ¥19,694 | 不可 | 2025-11-22 21:51:38 |
| Porkbun | 🇺🇸 US | ¥3,308 | ¥18,644 | ¥18,644 | 不明 | 2025-11-22 21:54:09 |
| Sav | 🇺🇸 US | ¥3,133 | ¥18,777 | ¥18,777 | 不明 | 2025-11-22 21:55:28 |
| バリュードメイン | 🇯🇵 JP | ¥22,800 | ¥22,800 | – | 不明 | 2025-11-22 21:56:48 |
| エックスドメイン | 🇯🇵 JP | ¥19,716 | ¥19,716 | ¥19,716 | 不明 | 2025-11-22 21:57:44 |
| ムームードメイン | 🇯🇵 JP | ¥3,344 | ¥29,898 | ¥29,898 | 不可 | 2025-11-22 21:52:59 |
※海外企業の場合、請求はドルなどで行われます。本ページで表示される日本円価格は概算額のため、実際の金額は各サイトにてご確認ください。
.travelの概要
情報はありません
.travelの利点
情報はありません
.travelの使い道の例
情報はありません
.travelの各種情報
- 公式サイト(データなし)
- Whois検索サイト(データなし)